Jadup
Every figure except price is taken over all animals in the published catalogue, including auctions still to come; price figures count the animals sold. Weights depend on the country and grazing, so the kilogram measures are best compared within a province or veld type. Placings are the Default view the rankings open on: an average ranks once 10 or more animals carry its figure. Top Price places the stud’s top animal among every animal sold in that market. A class is counted per table — a male table by the stud’s male animals — so one stud can sit in different classes in different tables. Positions are shared where figures read the same (02=), and each is given with the size of its field. A placing in the top 20% of its field is highlighted, and one in the top half is in bold.
2025 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 155 kg | — | — | 08 of 16 · Class ≤ 10 · males | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 148 kg | — | — | 06 of 14 · Class ≤ 10 · females | — |
| Average Dam ICP | 448 d | — | — | 11 of 14 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam Calvings | 5.8 | — | — | 02 of 14 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam AFC | 33 m | — | — | 09= of 14 · Class ≤ 10 | — |
| Average Birth Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average Birth Weight · Female | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 226 kg | — | — | 12= of 16 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average 205-Day Weight · Female | 248 kg | — | — | 02 of 14 · Class ≤ 10 · females | — |
2024 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 142 kg | — | — | 15 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 145 kg | — | — | 04 of 14 · Class ≤ 10 · females | — |
| Average Dam ICP | 421 d | — | — | 06 of 16 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam Calvings | 5.3 | — | — | 05 of 16 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam AFC | 34 m | — | — | 14= of 16 · Class ≤ 10 | — |
| Average Birth Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average Birth Weight · Female | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 247 kg | — | — | 14 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average 205-Day Weight · Female | 229 kg | — | — | 07 of 14 · Class ≤ 10 · females | — |
2023 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 221 kg | — | — | 02 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 149 kg | — | — | 08 of 20 · Class ≤ 10 · females | — |
| Average Dam ICP | 445 d | 16 of 18 | 14 of 16 | 07 of 8 · Class 11–20 | 89% |
| Average Dam Calvings | 7.5 | 01 of 19 | 01 of 17 | 01 of 8 · Class 11–20 | 6% |
| Average Dam AFC | 31 m | 04 of 18 | 04 of 16 | 02 of 8 · Class 11–20 | 23% |
| Average Birth Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average Birth Weight · Female | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 286 kg | — | — | 03 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average 205-Day Weight · Female | 235 kg | — | — | 11= of 20 · Class ≤ 10 · females | — |