Kroonspruit
Every figure except price is taken over all animals in the published catalogue, including auctions still to come; price figures count the animals sold. Weights depend on the country and grazing, so the kilogram measures are best compared within a province or veld type. Placings are the Default view the rankings open on: an average ranks once 10 or more animals carry its figure. Top Price places the stud’s top animal among every animal sold in that market. A class is counted per table — a male table by the stud’s male animals — so one stud can sit in different classes in different tables. Positions are shared where figures read the same (02=), and each is given with the size of its field. A placing in the top 20% of its field is highlighted, and one in the top half is in bold.
2025 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 107 kg | — | — | 15 of 16 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average Dam ICP | 481 d | — | — | 13 of 14 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam Calvings | 4.2 | — | — | 10 of 14 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam AFC | 37 m | — | — | 12= of 14 · Class ≤ 10 | — |
| Average Birth Weight · Male | 34.8 kg | — | — | 04 of 9 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 201 kg | — | — | 15 of 16 · Class ≤ 10 · males | — |
2024 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 113 kg | — | — | 19 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average Dam ICP | 503 d | — | — | 14 of 16 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam Calvings | 4.7 | — | — | 09 of 16 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam AFC | 33 m | — | — | 11= of 16 · Class ≤ 10 | — |
| Average Birth Weight · Male | 37.3 kg | — | — | 09 of 15 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 224 kg | — | — | 19 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
2023 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 118 kg | — | — | 18 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average Dam ICP | 525 d | — | — | 10 of 11 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam Calvings | 6.0 | — | — | 03 of 12 · Class ≤ 10 | — |
| Average Dam AFC | 30 m | — | — | 03= of 12 · Class ≤ 10 | — |
| Average Birth Weight · Male | 33.7 kg | — | — | 03 of 13 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 186 kg | — | — | 20 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
2022 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Average Dam ICP | 437 d | 04 of 7 | 04 of 7 | 02 of 4 · Class 11–20 | 58% |
| Average Dam Calvings | 6.2 | 01 of 8 | 01 of 8 | 01 of 4 · Class 11–20 | 13% |
| Average Dam AFC | 34 m | 07 of 8 | 07 of 8 | 04 of 4 · Class 11–20 | 88% |
| Average Birth Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average Birth Weight · Female | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Female | — | — | — | — | — |