Jumardi
Every figure except price is taken over all animals in the published catalogue, including auctions still to come; price figures count the animals sold. Weights depend on the country and grazing, so the kilogram measures are best compared within a province or veld type. Placings are the Default view the rankings open on: an average ranks once 10 or more animals carry its figure. Top Price places the stud’s top animal among every animal sold in that market. A class is counted per table — a male table by the stud’s male animals — so one stud can sit in different classes in different tables. Positions are shared where figures read the same (02=), and each is given with the size of its field. A placing in the top 20% of its field is highlighted, and one in the top half is in bold.
2026 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | R 160k | 34= of 213 | 04 of 93 | 01 of 31 · Class 11–20 | 16% |
| Top Price · Male | R 160k | 23 of 144 | 04 of 54 | 06 of 30 · Class ≤ 10 · males | 16% |
| Top Price · Female | R 30k | 44= of 69 | 14= of 39 | 14= of 39 · Class ≤ 10 · females | 64% |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 184 kg | 02= of 12 | 02 of 5 | 02= of 8 · Class 11–20 · males | 17% |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 140 kg | — | — | 05 of 17 · Class ≤ 10 · females | — |
| Average Dam ICP | 388 d | 06= of 17 | 01 of 7 | 04 of 7 · Class 21–40 | 36% |
| Average Dam Calvings | 5.6 | 07= of 20 | 02= of 8 | 02 of 7 · Class 21–40 | 35% |
| Average Dam AFC | 32 m | 06= of 19 | 01= of 8 | 03 of 7 · Class 21–40 | 32% |
| Average Birth Weight · Male | 37.8 kg | 07 of 8 | 02 of 2 | 05 of 7 · Class 11–20 · males | 88% |
| Average Birth Weight · Female | 38.0 kg | — | — | 16 of 17 · Class ≤ 10 · females | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 282 kg | 02 of 13 | 02 of 5 | 02 of 8 · Class 11–20 · males | 16% |
| Average 205-Day Weight · Female | 220 kg | — | — | 10 of 17 · Class ≤ 10 · females | — |
2025 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 167 kg | 02 of 5 | 02 of 5 | 07 of 16 · Class ≤ 10 · males | 40% |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 137 kg | — | — | 08 of 14 · Class ≤ 10 · females | — |
| Average Dam ICP | 388 d | 02 of 12 | 01 of 9 | 02 of 7 · Class 11–20 | 17% |
| Average Dam Calvings | 5.9 | 06 of 13 | 04 of 9 | 04 of 7 · Class 11–20 | 47% |
| Average Dam AFC | 35 m | 10= of 12 | 07= of 9 | 06= of 7 · Class 11–20 | 84% |
| Average Birth Weight · Male | 39.4 kg | 04 of 4 | 03 of 3 | 08 of 9 · Class ≤ 10 · males | 100% |
| Average Birth Weight · Female | 34.1 kg | — | — | 03 of 8 · Class ≤ 10 · females | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 254 kg | 03 of 6 | 03 of 5 | 07 of 16 · Class ≤ 10 · males | 50% |
| Average 205-Day Weight · Female | 225 kg | — | — | 10 of 14 · Class ≤ 10 · females | — |
2024 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 163 kg | — | — | 07 of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 128 kg | 04 of 4 | 04 of 4 | 04 of 4 · Class 11–20 · females | 100% |
| Average Dam ICP | 394 d | 01 of 13 | 01 of 12 | 01 of 6 · Class 21–40 | 8% |
| Average Dam Calvings | 5.0 | 10 of 13 | 09 of 12 | 04 of 6 · Class 21–40 | 77% |
| Average Dam AFC | 34 m | 08= of 12 | 08= of 11 | 04= of 6 · Class 21–40 | 67% |
| Average Birth Weight · Male | 40.7 kg | — | — | 14 of 15 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average Birth Weight · Female | 37.6 kg | 02 of 3 | 02 of 3 | 02 of 3 · Class 11–20 · females | 67% |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 250 kg | — | — | 10= of 20 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average 205-Day Weight · Female | 222 kg | 03 of 4 | 03 of 4 | 03 of 4 · Class 11–20 · females | 75% |
2023 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 168 kg | 04 of 6 | 04 of 6 | 06 of 20 · Class ≤ 10 · males | 67% |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 122 kg | 05 of 5 | 05 of 5 | 01 of 1 · Class 21–40 · females | 100% |
| Average Dam ICP | 427 d | 12 of 18 | 11 of 16 | 04 of 8 · Class 21–40 | 67% |
| Average Dam Calvings | 4.5 | 15 of 19 | 13 of 17 | 07 of 8 · Class 21–40 | 79% |
| Average Dam AFC | 32 m | 05= of 18 | 05= of 16 | 02= of 8 · Class 21–40 | 28% |
| Average Birth Weight · Male | 41.2 kg | — | — | 12 of 13 · Class ≤ 10 · males | — |
| Average Birth Weight · Female | 36.9 kg | 02 of 3 | 02 of 3 | 01 of 1 · Class 21–40 · females | 67% |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 255 kg | 03= of 7 | 03= of 7 | 10= of 20 · Class ≤ 10 · males | 43% |
| Average 205-Day Weight · Female | 221 kg | 03 of 5 | 03 of 5 | 01 of 1 · Class 21–40 · females | 60% |
2022 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Average Dam ICP | 419 d | 03 of 7 | 03 of 7 | 01 of 4 · Class 11–20 | 43% |
| Average Dam Calvings | 5.1 | 03= of 8 | 03= of 8 | 02= of 4 · Class 11–20 | 38% |
| Average Dam AFC | 31 m | 04 of 8 | 04 of 8 | 02 of 4 · Class 11–20 | 50% |
| Average Birth Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average Birth Weight · Female | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Female | — | — | — | — | — |