Valley-Venture
Every figure except price is taken over all animals in the published catalogue, including auctions still to come; price figures count the animals sold. Weights depend on the country and grazing, so the kilogram measures are best compared within a province or veld type. Placings are the Default view the rankings open on: an average ranks once 10 or more animals carry its figure. Top Price places the stud’s top animal among every animal sold in that market. A class is counted per table — a male table by the stud’s male animals — so one stud can sit in different classes in different tables. Positions are shared where figures read the same (02=), and each is given with the size of its field. A placing in the top 20% of its field is highlighted, and one in the top half is in bold.
2026 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | R 250k | 21 of 213 | 01 of 93 | 15 of 63 · Class 21–40 | 10% |
| Top Price · Male | R 250k | 12 of 144 | 01 of 54 | 01 of 31 · Class 11–20 · males | 9% |
| Top Price · Female | R 65k | 31 of 69 | 01 of 39 | 01 of 39 · Class ≤ 10 · females | 45% |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 187 kg | 01 of 12 | 01 of 5 | 01 of 8 · Class 11–20 · males | 9% |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 141 kg | 02 of 5 | 01 of 1 | 04 of 17 · Class ≤ 10 · females | 40% |
| Average Dam ICP | 418 d | 11 of 17 | 04 of 7 | 05 of 7 · Class 21–40 | 65% |
| Average Dam Calvings | 5.0 | 14= of 20 | 06 of 8 | 05= of 7 · Class 21–40 | 70% |
| Average Dam AFC | 35 m | 14= of 19 | 06= of 8 | 05= of 7 · Class 21–40 | 74% |
| Average Birth Weight · Male | 36.7 kg | 05 of 8 | 01 of 2 | 04 of 7 · Class 11–20 · males | 63% |
| Average Birth Weight · Female | 34.7 kg | 03 of 3 | 01 of 1 | 12 of 17 · Class ≤ 10 · females | 100% |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 299 kg | 01 of 13 | 01 of 5 | 01 of 8 · Class 11–20 · males | 8% |
| Average 205-Day Weight · Female | 267 kg | 02 of 5 | 01 of 1 | 02 of 17 · Class ≤ 10 · females | 40% |
2025 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | R 320k | 32= of 319 | 01 of 50 | 01 of 33 · Class 21–40 | 11% |
| Top Price · Male | R 320k | 13= of 119 | 01 of 21 | 02 of 25 · Class 11–20 · males | 11% |
| Top Price · Female | R 80k | 145= of 200 | 01 of 29 | 12= of 33 · Class 11–20 · females | 73% |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 184 kg | 01 of 5 | 01 of 5 | 01 of 5 · Class 11–20 · males | 20% |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 165 kg | 01 of 3 | 01 of 3 | 01 of 2 · Class 11–20 · females | 34% |
| Average Dam ICP | 427 d | 08 of 12 | 06 of 9 | 03 of 4 · Class 21–40 | 67% |
| Average Dam Calvings | 5.0 | 10 of 13 | 06 of 9 | 03 of 4 · Class 21–40 | 77% |
| Average Dam AFC | 32 m | 05= of 12 | 04= of 9 | 03 of 4 · Class 21–40 | 42% |
| Average Birth Weight · Male | 36.9 kg | 02 of 4 | 01 of 3 | 02 of 3 · Class 11–20 · males | 50% |
| Average Birth Weight · Female | 35.4 kg | 01 of 1 | 01 of 1 | 01 of 1 · Class 11–20 · females | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 293 kg | 01 of 6 | 01 of 5 | 01 of 5 · Class 11–20 · males | 17% |
| Average 205-Day Weight · Female | 271 kg | 01 of 4 | 01 of 4 | 01 of 2 · Class 11–20 · females | 25% |
2024 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | R 150k | 59= of 179 | 05= of 103 | 02= of 70 · Class 21–40 | 33% |
| Top Price · Male | R 150k | 18= of 71 | 05= of 49 | 03= of 42 · Class 11–20 · males | 26% |
| Top Price · Female | R 48k | 56= of 108 | 02= of 54 | 01= of 34 · Class 11–20 · females | 52% |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 183 kg | 01 of 9 | 01 of 9 | 01 of 5 · Class 11–20 · males | 12% |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 176 kg | 01 of 4 | 01 of 4 | 01 of 4 · Class 11–20 · females | 25% |
| Average Dam ICP | 417 d | 04 of 13 | 04 of 12 | 02 of 6 · Class 21–40 | 31% |
| Average Dam Calvings | 5.1 | 09 of 13 | 08 of 12 | 03 of 6 · Class 21–40 | 70% |
| Average Dam AFC | 32 m | 03= of 12 | 03= of 11 | 02 of 6 · Class 21–40 | 25% |
| Average Birth Weight · Male | 36.6 kg | 02 of 4 | 02 of 4 | 02 of 2 · Class 11–20 · males | 50% |
| Average Birth Weight · Female | 34.5 kg | 01 of 3 | 01 of 3 | 01 of 3 · Class 11–20 · females | 34% |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 288 kg | 01 of 9 | 01 of 9 | 01 of 5 · Class 11–20 · males | 12% |
| Average 205-Day Weight · Female | 279 kg | 01 of 4 | 01 of 4 | 01 of 4 · Class 11–20 · females | 25% |
2023 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | R 150k | 04= of 133 | 04= of 133 | 01= of 53 · Class 21–40 | 4% |
| Top Price · Male | R 150k | 04= of 75 | 04= of 75 | 02= of 43 · Class 11–20 · males | 6% |
| Top Price · Female | R 48k | 05 of 58 | 05 of 58 | 01 of 12 · Class 11–20 · females | 9% |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | 182 kg | 01 of 6 | 01 of 6 | 01 of 3 · Class 11–20 · males | 17% |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | 171 kg | 01 of 5 | 01 of 5 | 01 of 3 · Class 11–20 · females | 20% |
| Average Dam ICP | 396 d | 04 of 18 | 03 of 16 | 01 of 8 · Class 21–40 | 23% |
| Average Dam Calvings | 4.4 | 16= of 19 | 14= of 17 | 08 of 8 · Class 21–40 | 85% |
| Average Dam AFC | 33 m | 12= of 18 | 11= of 16 | 06 of 8 · Class 21–40 | 67% |
| Average Birth Weight · Male | 36.3 kg | 01 of 3 | 01 of 3 | 01 of 3 · Class 11–20 · males | 34% |
| Average Birth Weight · Female | 35.1 kg | 01 of 3 | 01 of 3 | 01 of 2 · Class 11–20 · females | 34% |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | 304 kg | 01 of 7 | 01 of 7 | 01 of 3 · Class 11–20 · males | 15% |
| Average 205-Day Weight · Female | 268 kg | 01 of 5 | 01 of 5 | 01 of 3 · Class 11–20 · females | 20% |
2022 season
| Ranking | Figure | All studs | In breed | In class | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Price · Male & Female | — | — | — | — | — |
| Top Price · Male | — | — | — | — | — |
| Top Price · Female | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Weaning Efficiency per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Male | — | — | — | — | — |
| Kg Weaned per Cow-Year NEW · Female | — | — | — | — | — |
| Average Dam ICP | 416 d | 02 of 7 | 02 of 7 | 01 of 1 · Class 41+ | 29% |
| Average Dam Calvings | 4.8 | 06 of 8 | 06 of 8 | 01 of 1 · Class 41+ | 75% |
| Average Dam AFC | 33 m | 06 of 8 | 06 of 8 | 01 of 1 · Class 41+ | 75% |
| Average Birth Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average Birth Weight · Female | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Male | — | — | — | — | — |
| Average Cow/Calf % Wean · Female | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Male | — | — | — | — | — |
| Average 205-Day Weight · Female | — | — | — | — | — |